Jahresabschluss zum 31.12.2022 (Kurzversion)
Aktiva
| Geschäftsjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Barreserve | 29.362 | 137.341 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 142.528 | 42.346 |
| Forderungen an Kunden | 1.282.879 | 1.226.211 |
| Wertpapiere | 289.101 | 310.982 |
| Beteiligungen | 22.303 | 22.278 |
| Sachanlagen | 11.572 | 10.423 |
| Sonstige Aktivposten | 13.334 | 9.728 |
| Summe der Aktiva | 1.791.079 | 1.759.307 |
Passiva
| Geschäftsjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 281.083 | 257.071 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.332.161 | 1.330.482 |
| Rückstellungen | 8.200 | 8.786 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 54.400 | 54.400 |
| Eigenkapital | 106.961 | 98.106 |
| darunter Bilanzgewinn | 3.129 | 2.953 |
| Sonstige Passivposten | 8.273 | 10.463 |
| Summe der Passiva | 1.791.079 | 1.759.307 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Geschäftsjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Zinsergebnis | 25.407 | 23.940 |
| Provisionsergebnis | 12.361 | 11.944 |
| Sonstige Erträge | 648 | 376 |
| Personalaufwendungen | 15.925 | 15.305 |
| Sachaufwendungen | 9.617 | 8.673 |
| Sonstige Aufwendungen | 428 | 694 |
| Bewertungsergebnis (saldiert) | -5.062 | 12.814 |
| Zuführung zum Fonds für allg. Bankrisiken | 0 | 14.900 |
| Steueraufwendungen | 2.257 | 4.572 |
| Jahresüberschuss | 5.128,1 | 4.930,2 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0,4 | 22,6 |
| Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 2.000 | 2.000 |
| Bilanzgewinn | 3.128,5 | 2.952,8 |
Vollständiger Jahresabschluss
Den vollständigen Jahresabschluss 2022 hat der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband e.V. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der vollständige Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.